| Cenário pessimista | |
|---|---|
| rentabilidade anual | 3% |
| rentabilidade mensal | 0,25% |
| Saldo Final | R$ 168.663,55 |
| Contribuições totais | R$ 83.200,00 |
| Rentabilidade total | R$ 85.463,55 |
| Cenário realista | |
|---|---|
| rentabilidade anual | 5% |
| rentabilidade mensal | 0,41% |
| Saldo Final | R$ 286.031,24 |
| Contribuições totais | R$ 83.200,00 |
| Rentabilidade total | R$ 202.831,24 |
| Cenário otimista | |
|---|---|
| rentabilidade anual | 7% |
| rentabilidade mensal | 0,57% |
| Saldo Final | R$ 502.647,80 |
| Contribuições totais | R$ 83.200,00 |
| Rentabilidade total | R$ 419.447,80 |
Atenção! A contribuição da patrocinadora exige uma contrapartida mínima de 3% do participante e tem sua coparticipação limitada ao valor máximo de 8%.